药典筛网目数对照表 筛目尺寸与粒径对照表 目数和粒径对照表空气喷射筛分仪mesh
汇美科HMK-200系列空气喷射筛分仪搭配符合药典筛要求的标准试验筛,是目前最先进的粉体筛分设备。药典筛1-9号筛的部分规格与下表不同,请参照200LS-N型空气喷射筛专用药典筛的规格。
| 药典筛网目数对照表 筛目尺寸与粒径对照表 目数和粒径对照表 | |||
|---|---|---|---|
| 目数 | 微米数 | 目数 | 微米数 |
| 8 | 2360 | 200 | 75 |
| 10 | 2000 | 230 | 63 |
| 12 | 1700 | 270 | 53 |
| 16 | 1180 | 325 | 45 |
| 18 | 1000 | 400 | 38 |
| 20 | 850 | 450 | 32 |
| 25 | 710 | 500 | 28 |
| 30 | 600 | 550 | 26 |
| 35 | 500 | 600 | 23 |
| 40 | 425 | 700 | 20 |
| 45 | 355 | 800 | 18 |
| 50 | 300 | 1000 | 13 |
| 60 | 250 | 1340 | 10 |
| 70 | 212 | 1670 | 8.5 |
| 80 | 180 | 2000 | 6.5 |
| 100 | 150 | 5000 | 2.6 |
| 120 | 125 | 8000 | 1.6 |
| 140 | 106 | 10000 | 1.3 |
| 170 | 90 | ||
空气喷射筛汇美科https://www.hmk17.com

